产品详情
简单介绍:
美国OMEGA高温线|热电偶线|感温线|测温线,常用型号:HH-K-20,HH-K-24,HH-K-20-SLE,HH-K-24-SLE。表皮耐温范围:704℃。
详情介绍:
分度号:K
产 地: 美国OMEGA
介 绍:
测温范围:704℃,表层耐温范围:704℃
主要性能:线芯直径为2*0.511mm,负极:红(镍-铝合金)正极:黄(镍-铬)绝缘材料:玻璃纤维单位:每卷1000英尺
产 地: 美国OMEGA
介 绍:
测温范围:704℃,表层耐温范围:704℃
主要性能:线芯直径为2*0.511mm,负极:红(镍-铝合金)正极:黄(镍-铬)绝缘材料:玻璃纤维单位:每卷1000英尺
包含型号:HH-K-20,HH-K-24,HH-K-20-SLE,HH-K-24-SLE
使用:
1、广泛使用于各种对精度要求很高的测温环境。
2、另外提供OMEGA测温线焊点加工服务。
3、可与K型标准插头或高温插头配用。
2、另外提供OMEGA测温线焊点加工服务。
3、可与K型标准插头或高温插头配用。
K型系列详细参数
绝缘层 | 线规 (美制) AWG No. | 型号 | 线芯类型 | 绝缘层 | *高温度 | 外形尺寸 | 重量+ lb/1000' | ||
内层 | 外层 | °F | °C | ||||||
Ceramic** | 14 | XC-K-14 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
20 | XC-K-20 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 | |
20 | XT-K-20 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 | |
20 | XL-K-20 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 | |
24 | XC-K-24 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 | |
24 | XT-K-24 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 | |
24 | XL-K-24 | 实心 | 陶瓷 | 陶瓷 | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 | |
Vitreous Silica* | 20 | XR-K-20 | 实心 | 耐火石英 | 耐火石英 | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
Silica* | 14 | XS-K-14 | 实心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
20 | XS-K-20 | 实心 | 矽 | 矽 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 | |
24 | XS-K-24 | 实心 | 矽 | 矽 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 | |
High Temp. Glass** | 20 | HH-K-20 | 实心 | 高温玻璃 | 高温玻璃 | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
24 | HH-K-24 | 实心 | 高温玻璃 | 高温玻璃 | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 | |
Glass | 20 | GG-K-20 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 多股 7 x 28 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 多股 7 x 32 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
30 | GG-K-30 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
36 | GG-K-36 | 实心 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 900 | 482 | .045 x .070 | 2 | |
Teflon® Glass | 30 | TG-K-30 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
36 | TG-K-36 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
40 | TG-K-40 | 实心 | PFA | 玻璃纤维 | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
Teflon® Neoflon PFA (HighPerformance) | 20 | TT-K-20 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-K-20S | 多股 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | TT-K-22S | 多股 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | TT-K-24 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 | |
24 | TT-K-24S | 多股 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
30 | TT-K-30++ | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
36 | TT-K-36++ | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
40 | TT-K-40++ | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
Teflon® Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-K-24 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 | |
Polyvinyl | 24 | PR-K-24 | 实心 | Polyvinyl | (Rip Cord) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
24 | PP-K-24S | 多股 7 x 32 | Polyvinyl | (Polyvinyl) | 221 | 105 | .080 x .130 | 5 |
+线轴和线的重量入到整数磅 (不包括包装材料).
++外包装颜色透明
*护套和导体上有分度号颜色线
**护套和正极线有分度号颜色线
选型表
++外包装颜色透明
*护套和导体上有分度号颜色线
**护套和正极线有分度号颜色线
选型表
| ||||||||||||
选型描述 | ||||||||||||
(1) | 绝缘层 | |||||||||||
选择 HH 为高温玻璃纤维 (只有20 & 24 AWG) GG为玻璃纤维 TG 为特氟隆及玻璃纤维 TT 为PFA特氟隆 FF 为FEP特氟隆 PP 为聚乙烯(只有24号) PR 为聚乙烯剥离绳(只有24 AWG) XC 为陶瓷*(只有14 20 24 AWG) XT 为陶瓷*(只有20 & 24 AWG) XL为陶瓷*(只有20 & 24 AWG) XS为矽(只有14 20 24 AWG) | ||||||||||||
(2) | 线规 | |||||||||||
选择 20 for 20 AWG 20S for 20 AWG (Stranded) 24 for 24 AWG 24S for 24 AWG (Stranded) 30 for 30 AWG 36 for 36 AWG 40 for 40 AWG | ||||||||||||
(3) | 整卷长度选择 | |||||||||||
选择 25 for 25 英尺 50 for50英尺 100 for100英尺 200 for 200英尺 500 for 500英尺 1000 for 1000英尺 | ||||||||||||
NOTE: 不是所有的组合都有效,请来电咨询。0755-83987276 |