RLC-60-14/31-10热敏试纸美国OMEGA
RLC-60-14/31-10热敏试纸
RLC-60测温纸|omega测温纸|美国omega可逆测温纸 特点
可逆的高温标签,多温度液晶带
测温范围范围广,16个温度点,1°C或2°F每级增量
自粘式测温纸,16格温度范围测温纸
测温纸清晰,易于阅读°C和°F
测温纸可用于加热和冷却
测温纸可返回到原来的状态,可反复使用,是可逆式测温纸
**,无毒,非导电的设计
RLC系列可逆测温纸是监控电子部件,变压器,继电器,发动机等温度的理想选择。
尺寸:12.7mm W x 127mm L x 0.25mm mm 厚 / (1?2 x 5 x 0.01")
RLC-60测温纸|omega测温纸|美国omega可逆测温纸 常用型号
RLC-60-58/88-10 | 16个 温度量程测温纸, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 温度增量) 一包10贴 |
RLC-60-58/88-30 | 16个 温度量程测温纸, 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 温度增量) 一包30贴 |
RLC-60-26/56-10 | 16个 温度量程测温纸, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 温度增量) 一包10贴 |
RLC-60-26/56-30 | 16个 温度量程测温纸, 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 温度增量) 一包30贴 |
RLC-60-14/31-10 | 16个 温度量程测温纸, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 温度增量) 一包10贴 |
RLC-60-14/31-30 | 16个 温度量程测温纸, 14 to - 31°C/58 to 88°F (1°C 温度增量) 一包30贴 |
RLC-60-3/13-10 | 16个 温度量程测温纸, –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 温度增量) 一包30贴 |
RLC-60-90/120-10 | 16个 温度量程测温纸, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 温度增量) 一包10贴 |
RLC-60-90/120-30 | 16个 温度量程测温纸, 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 温度增量) 一包30贴 |
RLC-60-32/49-10 | 16个 温度量程测温纸, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 温度增量) 一包10贴 |
RLC-60-32/49-30 | 16个 温度量程测温纸, 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 温度增量) 一包30贴 |
RLC-60测温纸|omega测温纸|美国omega可逆测温纸 型号说明
58/88 for 58 to 88°F/14 to 31°C (2°F 增量)
26/56 for 26 to 56°F/-3°C to 13°C (2°F 增量)
14/31 for 14 to 31°C/58 to 88°F (1°C 增量)
3/13 for –3 to 13°C/26 to 56°F (1°C 增量)
90/120 for 90 to 120°F/32 to 49°C (2°F 增量)
32/49 for 32 to 49°C/90 to 120°F (1°C 增量)
RLC-60测温纸|omega测温纸|美国omega可逆测温纸 包含型号
RLC-60-58/88-30测温纸
RLC-60-26/56-10测温纸
RLC-60-26/56-30测温纸
RLC-60-14/31-10测温纸
RLC-60-14/31-30测温纸
RLC-60-3/13-10测温纸
RLC-60-3/13-30测温纸
RLC-60-90/120-10测温纸
RLC-60-90/120-30测温纸
RLC-60-32/49-10测温纸
RLC-60-32/49-30测温纸
RLC-60-14/31-10热敏试纸
RLC-60-14/31-10热敏试纸美国OMEGA 相关产品